返回首页
当前位置: > 理工论文 > 物理学 >

关于西沙海槽正磁异常带的地球物理认识(7)

时间:2010-01-18 08:28来源:地球物理学进展 作者:张永军1,2, 刘振 点击:
剩磁倾角 (I) 钾长花岗斑岩463 192 99 32033.5 闪长岩脉200 83 63 325 42.1 花岗闪长岩1131 467 75 18425 闪长岩5407 2241 3590 32463.9 二长花
  剩磁倾角

(I°)

钾长花岗斑岩463 192 99 32033.5

闪长岩脉200 83 63 325 42.1

花岗闪长岩1131 467 75 18425

闪长岩5407 2241 3590 32463.9

二长花岗岩383 159 41 2110

花岗闪长岩1402 581 44 2445.9

钾长花岗岩392 162 156 22062

蚀变花岗岩1077 446 41 30861.4

花岗闪长岩595 164 21 343-12.6

二长花岗岩165 68 7.7 18421.7

玄武岩5015 2078 3250 6.318.6

花岗闪长岩5140 2130 60 55.6-21.1

玄武岩249 103 1480 90.813.1

致密玄武岩2191 908 4380163.2 30.1

玄武岩7916 2616 691 140.172.2

玄武岩1786 590 1590 155.37.2

凝灰岩1449 479 407 310.465.4

凝灰岩1386 458 1140 295.347.0(责任编辑:南粤论文中心)

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容