关于西沙海槽正磁异常带的地球物理认识(7)

来源:地球物理学进展 作者:张永军1,2, 刘振 发表于:2010-01-18 08:28  点击:
【关健词】西沙海槽,反磁化,航磁,残留洋壳,缝合带
剩磁倾角 (I) 钾长花岗斑岩463 192 99 32033.5 闪长岩脉200 83 63 325 42.1 花岗闪长岩1131 467 75 18425 闪长岩5407 2241 3590 32463.9 二长花
剩磁倾角

(I°)

钾长花岗斑岩463 192 99 32033.5

闪长岩脉200 83 63 325 42.1

花岗闪长岩1131 467 75 18425

闪长岩5407 2241 3590 32463.9

二长花岗岩383 159 41 2110

花岗闪长岩1402 581 44 2445.9

钾长花岗岩392 162 156 22062

蚀变花岗岩1077 446 41 30861.4

花岗闪长岩595 164 21 343-12.6

二长花岗岩165 68 7.7 18421.7

玄武岩5015 2078 3250 6.318.6

花岗闪长岩5140 2130 60 55.6-21.1

玄武岩249 103 1480 90.813.1

致密玄武岩2191 908 4380163.2 30.1

玄武岩7916 2616 691 140.172.2

玄武岩1786 590 1590 155.37.2

凝灰岩1449 479 407 310.465.4

凝灰岩1386 458 1140 295.347.0(责任编辑:南粤论文中心)转贴于南粤论文中心: http://www.nylw.net(南粤论文中心__代写代发论文_毕业论文带写_广州职称论文代发_广州论文网)

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%


版权声明:因本文均来自于网络,如果有版权方面侵犯,请及时联系本站删除.